SlideCircusController滑块验证 代码下载
1.生成滑块图片以及位置信息
| 接口名 | 生成滑块图片以及位置信息 | ||
| 调用地址 | /api/SlideCircusController/ResImage | ||
| 参数 | actype | int | 接口类型 |
| 调用示例 | http://localhost:port/api/SlideCircusController/ResImage?Actype=10 | ||
| 返回值说明 |
bigWidth:大图宽度 bigHeight:大图高度 bigImageBase64:大图转BASE64字符串 bigImage:大图 posY:随机坐标Y posX:随机坐标X smallWidth:小图宽度 smallHeight:小图高度 smallImageBase64:小图转BASE64字符串 smallImage:小图 |
||
| 返回值示例 |
{ "bigHeight" "bigImageBase64":"iVBORw0*****ElFTkSuQmCC", "smallWidth":40 } |
||
2.验证滑块移动距离
| 接口名 | 验证滑块移动距离 | ||
| 调用地址 | /api/SlideCircusController/verify | ||
| 参数 | actype | int | 接口类型 |
| movePosX | string | X轴移动距离 | |
| 调用示例 | http://localhost:port/api/SlideCircusController/verify?actype=10&movePosX=200 | ||
| 返回值说明 |
errcode:返回码 errmsg:返回信息 |
||
| 返回值示例 | {"errmsg":"验证通过","errcode":0} | ||
3.验证是否有权限访问体验页面
| 接口名 | 验证是否有权限访问体验页面 | ||
| 调用地址 | /api/SlideCircusController/verifyPhone | ||
| 参数 | actype | int | 接口类型 |
| phone | string | 手机号码 | |
| 调用示例 | http://ip:port/api/SlideCircusController/verifyPhone?actype=10&phone=17600185580 | ||
| 返回值说明 | true:是,false:否 | ||
| 返回值示例 | true | ||
4.验证手机号和验证码是否对应
| 接口名 | 验证手机号和验证码是否对应并更新验证码 | ||
| 调用地址 | /api/SlideCircusController/verifyPhoneCode | ||
| 参数 | actype | int | 接口类型 |
| phone | string | 手机号码 | |
| code | string | 验证码 | |
| 调用示例 | http://ip:port/api/SlideCircusController/verifyPhoneCode?actype=10&phone=17600185580&code=1234 | ||
| 返回值说明 |
"2":校验不通过、包含电话号为空验证码为空,验证码不通过 "3":不存在此手机号 "1":通过 |
||
| 返回值示例 | "1" | ||
本文档来自—microbee-http 丨 软件开发框架平台
扫一扫